| Количество HDD | 1 SATA |
| Количество IP камер | 4 |
| Максимальное разрешение | 4Мп |
| Поддержка PoE | нет |
| Поддержка WI-FI | нет |
| SATA | 1 SATA |
| USB | 2 USB 2.0 |
| Битрейт видео | 32-16384 кбит/с |
| Габаритные размеры, мм | 200 x 205 x 48 мм : 200× 205 × 48 мм |
| Дополнительный поток | VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с |
| Исходящая пропускная способность | 80Мб/с |
| Количество потоков | 2 |
| Масса | ≤1 кг (Без HDD) |
| Общая пропускная способность | 40Мб/с |
| Объем | до 6 Тб |
| Основной поток | 4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Mp / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF /CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с |
| Питание | DC12В |
| Потребляемая мощность | До 18Вт (без HDD) |
| Протоколы UTC | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P |
| Рабочие условия | -10°C— +55°C, влажность 10% ~ 90% |
| Разрешение вывода | HDMI/VGA:1920х1080/60Гц,1280х1024/60Гц,1280х720/60Гц,1024х768/60Гц |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet |
| Синхронное воспроизведение | 1 канал 4Мп, 2 канала 1080p |
| Тип потока | Видео, видео и аудио |
| Формат видеосжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
IP-видеорегистратор 4-х канальный ZKTeko Z8504NER 5 600 руб. / шт.
IP видеорегистратор 4-канальный 8Мп Dahua DHI-NVR2104HS-P-4KS2 12 632 руб. / шт.
IP видеорегистратор 4-канальный 8Мп Dahua DHI-NVR2104-W-4KS2 17 084.70 руб. / шт.
IP видеорегистратор 4-канальный 6Мп Trassir TRASSIR NVR-1104P V2 12 990 руб. / шт.
IP видеорегистратор 4-канальный 8Мп Trassir TRASSIR MiniNVR AnyIP 4 25 990 руб. / шт.