| PIR датчик | нет |
| Исполнение | внутренняя |
| Локальное хранилище | SD-карта |
| Максимальное разрешение | 2Мп |
| Поддержка PoE | нет |
| Поддержка WI-FI | есть |
| Поддержка аудио | микрофон и динамик |
| Тип объектива | фиксированный |
| Форм-фактор | поворотная |
| BLC компенсация фоновой засветки | есть |
| DNR шумоподавление | 3D |
| OSD меню | есть |
| Smart ИК | есть |
| WDR широкий динамический диапазон | DWDR |
| Аудио входы/выходы | 1 вход (встроенный микрофон), 1 выход (встроенный динамик) |
| Баланс белого | есть |
| Беспроводная сеть WIFI | есть |
| Габаритные размеры, мм | 82.4х113.6 мм |
| Дальность ИК-подсветки | 10 |
| Детекция движения | есть |
| Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
| Масса | 280 гр. |
| Матрица | 1/2.5 Progressive Scan CMOS |
| Питание | 5 В DC, micro USB |
| Потребляемая мощность | 8Вт |
| Разрешение камеры | 2Мп (1920×1080) |
| Режим день/ночь | есть |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
| Температура рабочая, °С | -10°C…+40° |
| Тип камеры | IP |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Угол обзора | 112° по горизонтали, 60° по вертикали, 132° по диагонали |
| Усиление сигнала | есть |
| Формат видеосжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Частота кадров | 25fps@1080P |
| Чувствительность | цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл), чб: 0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК |
WIFI-камера уличная 4Мп Dahua DH-SD1A404XB-GNR-W 27 752 руб. / шт.
Wi-Fi-камера внутренняя 4Мп Tapo C220 поворотная, ночное видение на расстоянии до 9 метров 3 727 руб. / шт.
IP-камера уличная 4Мп HiWatch DS-I415 38 100 руб. / шт.
WIFI-камера внутренняя 2Мп ProfVideo PV-H213 поворотная 3 940 руб. / шт.
Wi-Fi-камера уличная Tapo C500 поворотная с обнаружением людей 4 789 руб. / шт.