| PIR датчик | нет |
| Исполнение | внутренняя |
| Локальное хранилище | SD-карта |
| Максимальное разрешение | 3Мп |
| Поддержка PoE | нет |
| Поддержка WI-FI | есть |
| Поддержка аудио | микрофон и динамик |
| Тип объектива | фиксированный |
| Форм-фактор | компактная |
Особенности:
True Day/Night
Режим день/ночь управляется механическим ИК-фильтром. Обеспечивает автоматический переход с цветного изображения в монохромный режим.
Regions of interest
Зона интереса (ROI) является пользовате
| BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
| ROI | Вкл/выкл, 4 зоны |
| ROM/RAM | 256MB/16MB |
| Smart ИК | Поддерживает |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Автоматическая регулировка усиления | Автоматически / вручную |
| Апертура | F2.0 |
| Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон |
| Аудиосжатие | G.711A;G.711Mu;AAC |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Беспроводная сеть WIFI | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),50m(open field) |
| Вес, г | 310г |
| Дальность ИК-подсветки | До 10 метров |
| Детекция движения | Вкл/выкл, 4 зоны |
| Запись (главный поток) | 3M(1~25к/с) |
| Запись (доп поток) | VGA/QVGA(1~25к/с) |
| Зеркальное отражение | Вкл/выкл |
| Количество ИК диодов | 1 |
| Количество потоков | 2 Потока |
| Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей |
| Материал корпуса | Пластик |
| Матрица | 3 МП 1/3" progressive scan CMOS |
| Метод вещания | Unicast / Multicast |
| Отношение сигнал/шум | более 50dB |
| Питание | DC 12В |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот:0˚~360˚; Наклон:10˚~90˚; Вращение:0˚~360˚ |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Потребляемая мощность | Макс. 5Вт |
| Приватные маски | Вкл/выкл, 4 зоны |
| Приложение для мобильных устройств | iPhone, iPad, Android |
| Размеры, мм | 78.5×127.8мм |
| Разрешение камеры | 3M(2048 х 1536)/3M(2304 х 1296)/ 1080P(1920 х 1080)/1.3M(1280 х 960)/ 720P(1280 х 720)/D1(704 х 576/704 х 480)/ VGA(640 х 480)/CIF(352 х 288/352 х 240) |
| Режим день/ночь | Авто (ICR) / Цвет/ Ч/Б |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; |
| Система сканирования | Progressive |
| Совместимость | ONVIF,PSIA,CGI |
| Температура рабочая, °С | -10°C~+60°C, Less than 95% RH |
| Тип битрейта | H264:32K ~ 10240Kbps |
| Тип крепления | Board-in |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Угол обзора | H:100°;V:54.5° |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную |
| Управление фокусом | Фиксированный |
| Формат видеосжатия | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| Хранилище | NAS, local PC |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Чувствительность | 0.78 ЛК/F2.0(Цвет), 0 ЛК/F2.0(ИК вкл.) |
| Эффективные пиксели | 2304(H) x 1536(V) |
IP-камера внутренняя 5Мп ProfVideo PV-IP62 IMX335 вариофокальная 6 237 руб. / шт.
WIFI-камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-I214(B) 11 890 руб. / шт.
IP-камера внутренняя 5Мп ProfVideo PV-IP62 IMX335 5 749 руб. / шт.
IP-камера внутренняя 2Мп ProfVideo PV-IP62 IMX307 V2 3 107 руб. / шт.
IP-камера внутренняя 2Мп ProfVideo PV-IP62 IMX307 V2 вариофокальная 4 427 руб. / шт.