| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение | 2Мп |
| Тип объектива | фиксированный |
| Форм-фактор | купольная |
| Smart ИК | Есть |
| Габаритные размеры, мм | 82,6 х 90 х 79,37 мм ; 82.6 × 90 × 79.37 мм (3.25 × 3.54 × 3.12) |
| Дальность ИК-подсветки | до30м |
| Крепление объектива | М12 |
| Масса | 289.5гр. |
| Матрица | 2 Мп CMOS матрица |
| Объектив | 3.6мм (2.8мм, 6мм опционально) |
| Особенности | Аудио по коаксиальному кабелю (AoC) |
| Отношение сигнал/шум | Более 62 дБ |
| Питание | 12В DC ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3.7Вт |
| Рабочие условия | -40°С до +60°С, влажность не более 90% |
| Разрешение камеры | 1920х1080 |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 - 360°, Наклон: 0 - 75°, Вращение: 0 - 360° |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Степень защиты | IP66 |
| Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 106.4°, по вертикали: 57.9°, по диагонали: 124.6° 3.6 мм, по горизонтали: 79.6°, по вертикали: 43.5°, по диагонали: 93.7° 6 мм, по горизонтали: 51.9°, по вертикали: 30°, по диагонали: 58.8 |
| Улучшение изображения | DNR, DWDR, BLC, HLC |
| Частота кадров | 1080Р @ 25к/с |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с EXIR-подсветкой |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100,000с |
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T220S (B) 5 790 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 5Мп HiWatch DS-T500A (B) 4 210 руб. / шт.
HD камера уличная 2Мп ATIS AMH-EM12 1 980 руб. / шт.
HD-TVI камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-T233 3 290 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T200 (B) 3 490 руб. / шт.