| PIR датчик | нет |
| Исполнение | уличная |
| Локальное хранилище | SD-карта |
| Максимальное разрешение | 4Мп |
| Поддержка PoE | есть |
| Поддержка WI-FI | нет |
| Поддержка аудио | нет |
| Тип объектива | моторизированный |
| Форм-фактор | цилиндрическая |
| Ethernet порты | RJ-45 (10/100Base-T) |
| OSD меню | есть |
| RAM/ROM | 256MB/32MB |
| Smart ИК | есть |
| WDR широкий динамический диапазон | DWDR |
| Аудио входы/выходы | нет |
| Баланс белого | есть |
| Веб-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Вес, г | 0.434 |
| ИК-подсветка | 40 |
| Компенсация засветки | есть |
| Максимальное число подключений | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
| Материал корпуса | пластик+металл |
| Матрица | 1/3 progressive scan CMOS |
| Обнаружение движения | есть |
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | DC12V: 1.8W, 5.3W(IR On) PoE: 2.2W, 6.3W(IR On) |
| Приватные зоны | есть |
| Приложение для мобильных устройств | IOS, Android |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Размеры, мм | 243.6х90.7х90.2 |
| Разрешение | 4Mр(2688×1520) |
| Разрешение камеры | 4Mр(2688×1520) |
| Режим день/ночь | есть |
| Сетевые протоколы | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура рабочая, °С | -30°C ~ +60°C |
| Тип камеры | IP |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Угол обзора | 97-31 |
| Усиление сигнала | есть |
| Формат видеосжатия | H.265+/H.264+/H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| Частота кадров | 20fps@4MP, 25fps@1080P, 25fps@720P |
| Чувствительность | 0.05 |
| Шумоподавление (DNR) | 3D |
IP-камера уличная 4Мп HiWatch DS-I452 9 670 руб. / шт.
IP-камера внутренняя 5Мп ProfVideo PV-IP62 IMX335 вариофокальная 6 237 руб. / шт.
IP-камера уличная 4Мп HiWatch DS-I400(С) 11 190 руб. / шт.
WIFI-камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-I214(B) 11 890 руб. / шт.
IP-камера уличная 2Мп HiWatch DS-I252 8 900 руб. / шт.