| Исполнение | уличная |
| Максимальное разрешение | 2Мп |
| Тип объектива | фиксированный |
| Форм-фактор | купольная |
| AGC | Есть |
| DNR шумоподавление | 2D DNR |
| Автоэкспозиция | Глобально / BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто |
| Габаритные размеры, мм | Ø 61,12 х 60 мм ; Ø 61,12 × 60 мм |
| Дальность ИК-подсветки | До 20 м |
| Крепление объектива | М12 |
| Масса | 160 г |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 2 Мп Progressive Scan CMOS |
| Объектив | 2,8 мм |
| Питание | DC 12 В ± 25%. Рекомендуется использовать один адаптер для одной камеры |
| Подключение камеры | Протокол HIKVISION-C |
| Потребляемая мощность | 4,6 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Разрешение камеры | 1920х1080 |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0° - 80 °; вращение: 0 ° - 360 ° |
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Режим изображения | STD/HIGH-SAT |
| Степень защиты | IP67 |
| Угол обзора | 106°(2,8 мм) |
| Улучшение изображения | DNR |
| Функции камеры | Яркость, резкость, зеркалирование, Smart-ИК |
| Частота кадров | TVI: 1080P @ 25 к/с, 1080P @ 30 к/с AHD: 1080P @ 25 к/с, 1080P @ 30 к/с CVI: 1080P @ 25 к/с, 1080P @ 30 к/с CVBS: P/N |
| Чувствительность | 0,01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 ~ 1/50,000 с NTSC: 1/25 ~ 1/50,000 с |
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T220S (B) 5 790 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 5Мп HiWatch DS-T500A (B) 4 210 руб. / шт.
HD камера уличная 2Мп ATIS AMH-EM12 1 980 руб. / шт.
HD-TVI камера внутренняя 2Мп HiWatch DS-T233 3 290 руб. / шт.
HD-TVI камера уличная 2Мп HiWatch DS-T200 (B) 3 490 руб. / шт.